<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicaciones PPCL &#8211; Partido Pirata de Chile</title>
	<atom:link href="https://www.partidopirata.cl/author/comunicaciones-ppcl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.partidopirata.cl</link>
	<description>Haciendo el gran cambio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 11:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.partidopirata.cl/wp-content/uploads/2018/01/cropped-simbolo-32x32.png</url>
	<title>Comunicaciones PPCL &#8211; Partido Pirata de Chile</title>
	<link>https://www.partidopirata.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Feliz Año nuevo!</title>
		<link>https://www.partidopirata.cl/feliz-ano-nuevo-4/</link>
					<comments>https://www.partidopirata.cl/feliz-ano-nuevo-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicaciones PPCL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.partidopirata.cl/?p=18540</guid>

					<description><![CDATA[Les desea el Partido Pirata de Chile]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.partidopirata.cl/feliz-ano-nuevo-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundos virtuales generativos y modelos que «razonan»: qué nos depara la IA en 2025 &#8211; MIT Technology Review</title>
		<link>https://www.partidopirata.cl/mundos-virtuales-generativos-y-modelos-que-razonan-que-nos-depara-la-ia-en-2025-mit-technology-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicaciones PPCL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología (general)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.partidopirata.cl/?p=18511</guid>

					<description><![CDATA[En los últimos dos años, hemos tratado de anticipar lo que depara&#160;el futuro en el campo de la inteligencia artificial. No es fácil,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro incierto de nuestra privacidad digital &#8211; MIT Technology Review</title>
		<link>https://www.partidopirata.cl/el-futuro-incierto-de-nuestra-privacidad-digital-mit-technology-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicaciones PPCL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.partidopirata.cl/?p=18508</guid>

					<description><![CDATA[Cada día,&#160;nuestra información digital es rastreada&#160;cientos o incluso miles de veces. Las&#160;cookies&#160;y los rastreadores web siguen todos los enlaces de los sitios en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo identificar si una imagen fue generada con IA &#8211; Wired en español</title>
		<link>https://www.partidopirata.cl/como-identificar-si-una-imagen-fue-generada-con-ia-wired-en-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicaciones PPCL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 18:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento crítico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.partidopirata.cl/?p=18502</guid>

					<description><![CDATA[Las imágenes generadas por la IA son cada vez más realistas, pero ocultan detalles que delatan su origen. Entre retratos hiperrealistas, panorámicas detallas&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
